Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Brand Name : lisprings
Model Number : FKE
Certification : ISO9001 TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Supply Ability : 10000000
Delivery Time : 7 work days
Packaging Details : Bulk packaged or Customize
Name : Heavy Internal Inch Constant Section Retaining Rings
Size : 5mm-1000mm
Tooling Charge : Free
Used For : Industry
Material : Carbon steel or Stainless Steel
Stock : More than 2000 Types
Description:
Constant Section Rings (Snap Rings) are reatining rings often specified for heavy duty or impact loading applications.
Produced by edgewinding, with no custom tooling charges, snap rings have been specified for many years in the automotive and heavy equipment industries as a standard choice of engineers.
We offers eight series of snap rings from stock:
Over 1,000 stock sizes
Inch and Metric series rings available
Stocked from .375” to 10” diameters, 13 mm to 300 mm
Customs available from .157” to 120”
Material:
Nickel alloys : Inconel 750/NO7750(2.4669), Inconel 600/NO6600(2.4816), Inconel 625/NO6625(2.4856), Inconel 718/NO7718(2.4668), Monel 500/NO5500(2.4375)
Elgiloy: UNS R30003
Cohalt alloys: L605(2.4964), N10276(2.4819), CR5(3.7164/3.7165)
Stainless steel: 316, 304(1.4301), 50CrV4(1.8159)
Steel: 60SI2Mn etc.
Specification:
Part Number | Housing Diameter(mm) | Outside Diameter(mm) | Radial Wall(mm) | Thickness(mm) | Groove Diameter(mm) | Groove Width(mm) | Groove Yield(N) | Ring Shear (N) |
FK-013 | 13 | 13.73 | 1.4 | 0.94 | 13.6 | 1.1 | 1931 | 10591 |
FK-014 | 14 | 14.74 | 1.4 | 0.94 | 14.6 | 1.1 | 2077 | 11396 |
FK-015 | 15 | 15.85 | 1.4 | 0.94 | 15.7 | 1.1 | 2602 | 12224 |
FK-016 | 16 | 16.9 | 1.65 | 0.94 | 16.8 | 1.1 | 3172 | 13029 |
FK-017 | 17 | 17.97 | 1.65 | 0.94 | 17.8 | 1.1 | 3367 | 13838 |
FK-018 | 18 | 19.18 | 1.9 | 0.94 | 19 | 1.1 | 4457 | 14666 |
FK-019 | 19 | 20.25 | 1.9 | 0.94 | 20 | 1.1 | 4702 | 15471 |
FK-020 | 20 | 21.2 | 1.9 | 0.94 | 21 | 1.1 | 4951 | 16276 |
FK-021 | 21 | 22.21 | 1.9 | 0.94 | 22 | 1.1 | 5200 | 17103 |
FK-022 | 22 | 23.22 | 1.9 | 0.94 | 23 | 1.1 | 5445 | 17913 |
FK-023 | 23 | 24.23 | 1.9 | 0.94 | 24 | 1.1 | 5698 | 18736 |
FK-024 | 24 | 25.4 | 2.15 | 1.15 | 25.2 | 1.3 | 6539 | 23927 |
FK-025 | 25 | 26.45 | 2.15 | 1.15 | 26.2 | 1.3 | 6806 | 24914 |
FK-026 | 26 | 27.46 | 2.15 | 1.15 | 27.2 | 1.3 | 7082 | 25929 |
FK-027 | 27 | 28.47 | 2.38 | 1.15 | 28.2 | 1.3 | 7353 | 26916 |
FK-028 | 28 | 29.68 | 2.38 | 1.15 | 29.4 | 1.3 | 9702 | 27904 |
FK-029 | 29 | 30.69 | 2.38 | 1.15 | 30.4 | 1.3 | 10053 | 28918 |
FK-030 | 30 | 31.79 | 2.38 | 1.15 | 31.4 | 1.3 | 10395 | 29905 |
FK-031 | 31 | 33.01 | 2.38 | 1.15 | 32.7 | 1.3 | 12660 | 30893 |
FK-032 | 32 | 33.93 | 2.38 | 1.15 | 33.7 | 1.3 | 13073 | 31907 |
FK-033 | 33 | 35.03 | 2.38 | 1.15 | 34.7 | 1.3 | 13478 | 32895 |
FK-034 | 34 | 36.04 | 3.25 | 1.44 | 35.7 | 1.6 | 13892 | 40319 |
FK-035 | 35 | 37.35 | 3.25 | 1.44 | 37 | 1.6 | 16899 | 41493 |
FK-036 | 36 | 38.36 | 3.25 | 1.44 | 38 | 1.6 | 17375 | 42663 |
FK-037 | 37 | 39.37 | 3.25 | 1.44 | 39 | 1.6 | 17869 | 43868 |
FK-038 | 38 | 40.44 | 3.25 | 1.44 | 40 | 1.6 | 18344 | 45043 |
FK-040 | 40 | 42.86 | 4.01 | 1.69 | 42.5 | 1.85 | 24265 | 55621 |
FK-041 | 41 | 43.91 | 4.01 | 1.69 | 43.5 | 1.85 | 24866 | 56995 |
FK-042 | 42 | 44.92 | 4.01 | 1.69 | 44.5 | 1.85 | 25484 | 58410 |
FK-045 | 45 | 47.88 | 4.01 | 1.69 | 47.5 | 1.85 | 27303 | 62578 |
FK-047 | 47 | 49.97 | 4.01 | 1.69 | 49.5 | 1.85 | 28504 | 65331 |
FK-048 | 48 | 50.98 | 4.01 | 1.69 | 50.5 | 1.85 | 29118 | 66741 |
FK-050 | 50 | 53.5 | 5.08 | 1.93 | 53 | 2.15 | 36529 | 75282 |
FK-051 | 51 | 54.43 | 5.08 | 1.93 | 54 | 2.15 | 37249 | 76776 |
FK-052 | 52 | 55.52 | 5.08 | 1.93 | 55 | 2.15 | 37974 | 78266 |
FK-055 | 55 | 58.55 | 5.08 | 1.93 | 58 | 2.15 | 40163 | 82777 |
FK-056 | 56 | 59.56 | 5.08 | 1.93 | 59 | 2.15 | 40906 | 84307 |
FK-057 | 57 | 60.68 | 5.08 | 1.93 | 60 | 2.15 | 41631 | 85797 |
FK-058 | 58 | 61.58 | 5.08 | 1.93 | 61 | 2.15 | 42352 | 87287 |
FK-060 | 60 | 63.6 | 5.08 | 1.93 | 63 | 2.15 | 43819 | 90308 |
FK-062 | 62 | 65.58 | 5.08 | 1.93 | 65 | 2.15 | 45283 | 93328 |
FK-063 | 63 | 66.63 | 5.08 | 1.93 | 66 | 2.15 | 46008 | 94823 |
FK-064 | 64 | 67.64 | 5.08 | 2.41 | 67 | 2.65 | 46751 | 114742 |
FK-065 | 65 | 68.7 | 5.08 | 2.41 | 68 | 2.65 | 47471 | 116517 |
FK-067 | 67 | 70.54 | 5.08 | 2.41 | 70 | 2.65 | 48939 | 120115 |
FK-068 | 68 | 71.84 | 5.08 | 2.41 | 71 | 2.65 | 49660 | 121890 |
FK-070 | 70 | 73.64 | 5.08 | 2.41 | 73 | 2.65 | 51128 | 125489 |
FK-072 | 72 | 75.72 | 5.08 | 2.41 | 75 | 2.65 | 52591 | 129083 |
FK-075 | 75 | 78.75 | 5.08 | 2.41 | 78 | 2.65 | 54780 | 134456 |
FK-076 | 76 | 79.88 | 5.08 | 2.41 | 79 | 2.65 | 55505 | 136231 |
FK-078 | 78 | 81.73 | 5.08 | 2.41 | 81 | 2.65 | 56968 | 139830 |
FK-080 | 80 | 84.3 | 6.02 | 2.41 | 83.5 | 2.65 | 68342 | 143428 |
FK-082 | 82 | 86.32 | 6.02 | 2.41 | 85.5 | 2.65 | 70033 | 146978 |
FK-085 | 85 | 89.35 | 6.3 | 2.91 | 88.5 | 3.15 | 72595 | 175046 |
FK-088 | 88 | 92.38 | 6.3 | 2.91 | 91.5 | 3.15 | 75175 | 181269 |
FK-090 | 90 | 94.7 | 6.3 | 2.91 | 93.5 | 3.15 | 76865 | 185353 |
FK-092 | 92 | 96.5 | 6.3 | 2.91 | 95.5 | 3.15 | 78582 | 189485 |
FK-095 | 95 | 99.62 | 6.3 | 2.91 | 98.5 | 3.15 | 81140 | 195659 |
FK-098 | 98 | 102.71 | 6.3 | 2.91 | 101.5 | 3.15 | 83702 | 201829 |
FK-100 | 100 | 104.5 | 6.3 | 2.91 | 103.5 | 3.15 | 85415 | 205962 |
FK-102 | 102 | 107.27 | 6.73 | 3.89 | 106 | 4.15 | 87127 | 269224 |
FK-105 | 105 | 109.96 | 6.73 | 3.89 | 109 | 4.15 | 102687 | 277133 |
FK-108 | 108 | 113.09 | 6.73 | 3.89 | 112 | 4.15 | 105619 | 285042 |
FK-110 | 110 | 115.1 | 6.73 | 3.89 | 114 | 4.15 | 107580 | 290340 |
FK-112 | 112 | 117.12 | 6.73 | 3.89 | 116 | 4.15 | 109520 | 295567 |
FK-115 | 115 | 120.15 | 6.73 | 3.89 | 119 | 4.15 | 112473 | 303547 |
FK-120 | 120 | 125.6 | 6.73 | 3.89 | 124 | 4.15 | 117344 | 316687 |
FK-125 | 125 | 130.25 | 6.73 | 3.89 | 129 | 4.15 | 122237 | 329893 |
FK-127 | 127 | 132.27 | 6.73 | 3.89 | 131 | 4.15 | 124199 | 335187 |
FK-130 | 130 | 135.3 | 6.73 | 3.89 | 134 | 4.15 | 127130 | 343096 |
FK-135 | 135 | 140.35 | 6.73 | 3.89 | 139 | 4.15 | 132023 | 356303 |
FK-140 | 140 | 145.26 | 6.73 | 3.89 | 144 | 4.15 | 136916 | 369509 |
FK-145 | 145 | 150.45 | 6.73 | 3.89 | 149 | 4.15 | 141809 | 382716 |
FK-150 | 150 | 156.5 | 8.03 | 3.89 | 155 | 4.15 | 181986 | 395923 |
FK-155 | 155 | 161.55 | 8.03 | 3.89 | 160 | 4.15 | 188026 | 409063 |
FK-160 | 160 | 166.6 | 8.03 | 3.89 | 165 | 4.15 | 194094 | 422270 |
FK-165 | 165 | 171.7 | 8.03 | 3.89 | 170 | 4.15 | 200166 | 435476 |
FK-170 | 170 | 176.7 | 8.03 | 3.89 | 175 | 4.15 | 206237 | 448683 |
FK-175 | 175 | 181.75 | 8.03 | 3.89 | 180 | 4.15 | 212305 | 461890 |
FK-180 | 180 | 186.8 | 8.03 | 3.89 | 185 | 4.15 | 218377 | 475097 |
FK-185 | 185 | 191.85 | 8.03 | 3.89 | 190 | 4.15 | 224417 | 488232 |
FK-190 | 190 | 197.15 | 8.03 | 3.89 | 195 | 4.15 | 230489 | 501439 |
FK-195 | 195 | 201.95 | 8.03 | 3.89 | 200 | 4.15 | 236556 | 514646 |
FK-200 | 200 | 207 | 8.03 | 3.89 | 205 | 4.15 | 242628 | 527853 |
FK-210 | 210 | 217.93 | 9.48 | 4.87 | 216 | 5.15 | 306763 | 657096 |
FK-220 | 220 | 228.2 | 9.48 | 4.87 | 226 | 5.15 | 321344 | 688327 |
FK-230 | 230 | 238.3 | 9.48 | 4.87 | 236 | 5.15 | 335961 | 719638 |
FK-240 | 240 | 248.4 | 9.48 | 4.87 | 246 | 5.15 | 350578 | 750953 |
FK-250 | 250 | 258.5 | 9.48 | 4.87 | 256 | 5.15 | 365199 | 782264 |
FK-260 | 260 | 270.77 | 11.05 | 4.87 | 268 | 5.15 | 505300 | 813500 |
FK-270 | 270 | 280.7 | 11.05 | 4.87 | 278 | 5.15 | 524748 | 844811 |
FK-280 | 280 | 290.57 | 11.05 | 4.87 | 288 | 5.15 | 544200 | 876126 |
FK-290 | 290 | 300.9 | 11.05 | 4.87 | 298 | 5.15 | 563599 | 907357 |
FK-300 | 300 | 311 | 11.05 | 4.87 | 308 | 5.15 | 583051 | 938673 |
![]() |
Heavy Internal Metric Constant Section Retaining Rings For Automotive Images |